WORLDTRAVEL GATE® - INTERNATIONAL TELEPHONE CODES
![]() |
Afghanistan (+93) | |
Latvia (+371) |
|
| Albania (+355) | Lebanon (+961) | |||
| Algeria (+213) | Lesotho (+266) | |||
| Andorra (+376) | Liberia (+231) | |||
| Angola (+244) | Libya (+218) | |||
| Anguila +1 (264) | Liechtenstein (+423) | |||
| Antiqua +1 (268) | Lithuania (+370) | |||
| Argentina (+54) | Luxembourg (+352) | |||
| Armenia (+237) | Madagascar (+261) | |||
| Aruba (+297) | Malawi (+265) | |||
| Australia (+61) | Malaysia (+60) | |||
| AUS Ext Terr (+672) | Maldives (+960) | |||
| Austria (+43) | Mali (+223) | |||
| Azerbaijan (+994) | Malta (+356) | |||
| Bahamas +1 (242) | Marshall Islands (+962) | |||
| Bahrain (+973) | Martinique (+596) | |||
| Bangladesh (+880) | Mauritania (+222) | |||
| Barbados +1 (246) | Mauritius (+230) | |||
| Belarus (+375) | Mexico (+52) | |||
| Belgium (+32) | Micronesia (+691) | |||
| Belize (+501) | Moldova (+373) | |||
| Benin (+229) | Monaco (+377) | |||
| Bermuda +1 (441) | Mongolia (+976) | |||
| Bhutan (+975) | Montserrat +1 (+664) | |||
| Bolivia (+591) | Morocco (+212) | |||
| Bosnia & Herzegovina (+387) | Mozambique (+258) | |||
| Botswana (+267) | Namibia (+264) | |||
| Brazil (+55) | Nauru (+674) | |||
| Brunei Durassalm (+673) | Nepal (+977) | |||
| Bulgaria (+359) | Netherlands (+31) | |||
| Burkina Faso (+226) | Netherlands Antilles (+599) | |||
| Burma (+95) | New Zealand (+64) | |||
| Burundi (+257) | Nicaragua (+505) | |||
| Cambodia (+855) | Niger (+227) | |||
| Cameroon (+237) | Nigeria (+234) | |||
| Canada (+1) | Niue Island (+683) | |||
| Cape Verde (+238) | North Korea (+850) | |||
| Cayman Islands +1 (345) | Northern Mariana Islands +1 (670) | |||
| Central African Republic (+236) | Norway (+47) | |||
| Chad (+235) | Oman (+968) | |||
| Chile (+56) | Pakistan (+92) | |||
| China (+86) | Palau (+680) | |||
| Colombia (+57) | Panama (+507) | |||
| Comoros & Mayotte (+269) | Papua New Guinea (+675) | |||
| Congo (Brazzaville) (+242) | Paraguay (+595) | |||
| Congo (Kinshasa) (+243) | Peru (+51) | |||
| Costa Rica (+506) | Philippines (+63) | |||
| Cote D'Ivoire (+225) | Poland (+48) | |||
| Croatia (+385) | Portugal (+351) | |||
| Cuba (+53) | Puerto Rico +1 (787) | |||
| Cyprus (+357) | Qatar (+974) | |||
| Czech Republic (+420) | Reunion (+262) | |||
| Denmark (+45) | Romania (+40) | |||
| Djibouti (+253) | Russia (+7) | |||
| Dominica +1 (767) | Rwanda (+250) | |||
| Dominican Republic +1 (809) | San Marino (+378) | |||
| Ecuador (+593) | Saudi Arabia (+966) | |||
| Egypt (+20) | Senegal (+221) | |||
| El Salvador (+503) | Serbia & Montenegro (+381) | |||
| Equatorial Guinea (+240) | Seychelles (+248) | |||
| Eritrea (+291) | Sierra Leone (+232) | |||
| Estonia (+372) | Singapore (+65) | |||
| Ethiopia (+251) | Slovakia (+421) | |||
| Faroe Islands (+298) | Slovenia (+386) | |||
| Fiji (+679) | Solomon Islands (+677) | |||
| Finland (+358) | Somalia (+252) | |||
| France (+33) | South Africa (+27) | |||
| French Guiana (+594) | South Korea (+82) | |||
| French Polynesia (+689) | Spain (+34) | |||
| Fyrom (+389) | Sri Lanka (+94) | |||
| Gabonese Republic (+241) | Sudan (+249) | |||
| Gambia (+220) | Suriname (+597) | |||
| Georgia (+995) | Swaziland (+268) | |||
| Germany (+49) | Sweden (+46) | |||
| Ghana (+233) | Switzerland (+41) | |||
| Greece (+30) | Syria (+963) | |||
| Grenada-Carricou +1 (473) | Taiwan (+886) | |||
| Guadeloupe (+590) | Tajikistan (+992) | |||
| Guatemala (+502) | Tanzania (+255) | |||
| Guinea (+224) | Thailand (+66) | |||
| Guinea-Bissau (+245) | Togolese Republic (+228) | |||
| Guyana (+592) | Tonga (+676) | |||
| Haiti (+509) | Tunisia (+216) | |||
| Honduras (+504) | Turkey (+90) | |||
| Hungary (+36) | Turkmenistan (+993) | |||
| Iceland (+354) | Tuvalu (+688) | |||
| India (+91) | Uganda (+256) | |||
| Indonesia (+62) | Ukraine (+380) | |||
| Iran (+98) | United States (+1) | |||
| Iraq (+964) | United Arab Emirates (+971) | |||
| Ireland (+353) | United Kingdom (+44) | |||
| Israel (+972) | Uruguay (+598) | |||
| Italy (+39) | Uzbekistan (+998) | |||
| Jamaica +1 (876) | Vanuatu (+678) | |||
| Japan (+81) | Vatican City (+39) | |||
| Jordan (+962) | Venezuela (+58) | |||
| Kazakhstan (+7) | Vietnam (+84) | |||
| Kenya (+254) | Western Samoa (+685) | |||
| Kiribati (+686) | Yemen (+967) | |||
| Kuwait (+965) | Zambia (+260) | |||
| Kyrgyz Republic (+996) | Zimbabwe (+263) | |||
| Laos (+856) |
© Copyright 2000 - 2003 WorldTravelGate®